この記事はPRを含みます
直近ランキング
期間
2026-05-11 〜 2026-05-17
指標
AI 区分(単一選択)
全作品
通常
一部 AI
AI
形式(複数選択)
全て
コミック
CG
ゲーム
ボイス
動画
選択中:
直近 7 日
17,365 件ヒット
| 順位 | サークル名 | 期間売上 | 販売数 | AI比率 |
|---|---|---|---|---|
1 | 軒下の猫屋 | 2,461 万円 | 89,382 本 | 0% |
2 | ネロンソフト | 2,180 万円 | 7,928 本 | 4% |
3 | KAMINENDO.CORP | 2,118 万円 | 38,436 本 | 0% |
4 | SSB | 1,977 万円 | 80,769 本 | 0% |
5 | 焼酎MAC | 1,970 万円 | 44,455 本 | 0% |
6 | ピアニッシモ | 1,464 万円 | 8,102 本 | 0% |
7 | 魔術結社・黒き翼 | 1,383 万円 | 35,940 本 | 0% |
8 | 下級武士 | 1,260 万円 | 16,618 本 | 0% |
9 | Cior | 1,210 万円 | 49,465 本 | 0% |
10 | 一葉モカ_ショコラテ | 1,158 万円 | 44,252 本 | 0% |
11 | 伊達ろく | 1,089 万円 | 15,137 本 | 0% |
12 | にのこや | 1,014 万円 | 105,585 本 | 0% |
13 | RK-2 | 1,014 万円 | 64,046 本 | 0% |
14 | COMICアイル | 947 万円 | 13,476 本 | 100% |
15 | クリムゾン | 927 万円 | 7,176 本 | 0% |
16 | はらぺこ定食 | 908 万円 | 24,321 本 | 0% |
17 | どうしょく | 859 万円 | 13,615 本 | 0% |
18 | 鬼塚クリス | 846 万円 | 9,306 本 | 0% |
19 | やまなし娘。 | 836 万円 | 31,336 本 | 0% |
20 | KI-SofTWarE DANGEROUS THOUGHTS | 746 万円 | 31,922 本 | 0% |
21 | にゅう工房 | 746 万円 | 12,083 本 | 0% |
22 | 笹森トモエ | 681 万円 | 8,270 本 | 0% |
23 | 生食デ腹壊ス民 | 626 万円 | 39,738 本 | 0% |
24 | ももまろ | 607 万円 | 6,136 本 | 100% |
25 | ぽりうれたん | 601 万円 | 6,252 本 | 0% |
26 | リファイア | 579 万円 | 17,424 本 | 0% |
27 | 三崎 | 575 万円 | 7,600 本 | 0% |
28 | コノシロしんこ | 565 万円 | 14,665 本 | 0% |
29 | Umour | 561 万円 | 11,773 本 | 0% |
30 | Deep;Dahlia | 542 万円 | 10,180 本 | 0% |
31 | 翁計画 | 541 万円 | 4,477 本 | 0% |
32 | 鼠の母 | 540 万円 | 8,594 本 | 0% |
33 | NTロボ | 524 万円 | 15,003 本 | 0% |
34 | みとれいゆ | 507 万円 | 34,417 本 | 0% |
35 | 青水庵 | 485 万円 | 1,710 本 | 0% |
36 | かずたまそふと | 482 万円 | 8,134 本 | 0% |
37 | Riboshika Unit | 475 万円 | 5,225 本 | 0% |
38 | シルトクレーテ | 472 万円 | 3,364 本 | 0% |
39 | STUDIO PAL | 451 万円 | 27,539 本 | 0% |
40 | DYTM | 420 万円 | 9,874 本 | 0% |
41 | ONEONE1 | 414 万円 | 1,146 本 | 0% |
42 | 夜あくび小隊 | 385 万円 | 4,442 本 | 100% |
43 | 南浜屋 | 371 万円 | 5,317 本 | 0% |
44 | ろまあぽ | 369 万円 | 61,206 本 | 0% |
45 | コメットパンチ | 362 万円 | 2,031 本 | 98% |
46 | 聖華快楽書店 | 360 万円 | 17,203 本 | 0% |
47 | 竿役が種付けおじさんじゃないとヌケないんだが・・・ | 354 万円 | 6,408 本 | 100% |
48 | 猫又珈琲店 | 348 万円 | 9,042 本 | 0% |
49 | okita | 325 万円 | 3,769 本 | 100% |
50 | 桂あいり | 324 万円 | 3,017 本 | 0% |
51 | ぜっぺい | 322 万円 | 4,049 本 | 100% |
52 | 紀山ハル | 313 万円 | 3,168 本 | 0% |
53 | Norn/Miel/Cybele | 309 万円 | 1,795 本 | 0% |
54 | 巨乳大好き屋 | 308 万円 | 12,246 本 | 78% |
55 | DKsha | 298 万円 | 2,254 本 | 0% |
56 | 甘噛本舗 | 295 万円 | 4,863 本 | 0% |
57 | きのこのみ | 288 万円 | 5,581 本 | 0% |
58 | スタジオVR | 285 万円 | 3,413 本 | 100% |
59 | 穴吹防波堤 | 281 万円 | 4,693 本 | 0% |
60 | ひやしまくら | 278 万円 | 5,723 本 | 0% |
61 | たいちょん工房 | 272 万円 | 1,616 本 | 0% |
62 | 異世界チート工房 | 259 万円 | 2,866 本 | 100% |
63 | Frenchletter | 253 万円 | 10,161 本 | 0% |
64 | ドM女史団 | 253 万円 | 6,463 本 | 11% |
65 | ドM騎士団 | 252 万円 | 6,547 本 | 11% |
66 | BlossomSphere | 252 万円 | 4,020 本 | 0% |
67 | ことらっく | 251 万円 | 3,519 本 | 0% |
68 | 一億万軒茶屋 | 251 万円 | 86,596 本 | 0% |
69 | あくめくん | 250 万円 | 2,651 本 | 100% |
70 | ぱにぱに | 247 万円 | 6,535 本 | 100% |
71 | 月刊年上ミルクタンク | 246 万円 | 22,680 本 | 0% |
72 | たむりん | 237 万円 | 3,640 本 | 100% |
73 | STUDIOふあん | 235 万円 | 2,649 本 | 0% |
74 | 華火れん | 234 万円 | 5,362 本 | 0% |
75 | ヨダカパン | 234 万円 | 26,321 本 | 0% |
76 | エモイ堂 | 234 万円 | 23,119 本 | 0% |
77 | だにまるstudio | 234 万円 | 2,102 本 | 0% |
78 | ハニトー | 233 万円 | 2,310 本 | 100% |
79 | 【制服&アニメ】大好き商店(byハマダ殿下) | 230 万円 | 8,831 本 | 100% |
80 | みちゆくはな | 226 万円 | 3,939 本 | 0% |
81 | あいらんどう | 223 万円 | 3,173 本 | 0% |
82 | 全角14字 | 210 万円 | 3,320 本 | 0% |
83 | ラッキーイベント | 208 万円 | 2,913 本 | 100% |
84 | 猫耳と黒マスク | 207 万円 | 2,342 本 | 0% |
85 | くるくる | 205 万円 | 3,110 本 | 6% |
86 | ルヒー出版 | 201 万円 | 4,288 本 | 34% |
87 | はらませてよ | 200 万円 | 2,303 本 | 100% |
88 | Ziggurat | 200 万円 | 81,752 本 | 0% |
89 | ろいやるびっち | 198 万円 | 2,050 本 | 0% |
90 | 亀次郎屋さん | 197 万円 | 3,147 本 | 0% |
91 | 白玉湯 | 196 万円 | 69,559 本 | 0% |
92 | なのはなジャム | 196 万円 | 68,089 本 | 0% |
93 | ニーハイ堂 | 195 万円 | 2,350 本 | 100% |
94 | 渋谷パン子 | 195 万円 | 1,974 本 | 100% |
95 | Armadillo | 192 万円 | 2,989 本 | 0% |
96 | たろバウム | 192 万円 | 63,165 本 | 0% |
97 | めすぷれ♪ | 191 万円 | 11,062 本 | 0% |
98 | しゃる | 188 万円 | 3,314 本 | 100% |
99 | 妄想体験コミック@MTコミック | 186 万円 | 2,303 本 | 100% |
100 | サークル名ao | 181 万円 | 3,817 本 | 0% |
17,365 件中 1-100 件1-100 / 17,365 件